พันธุ์มันสำปะหลัง
พื้นที่เก็บเกี่ยว-ผลผลิต
ผลสำรวจปีก่อน
ปี 2551/52
   



สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.โรงงานผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลังไทย
 
 
ผลสำรวจมันสำปะหลัง


ประจำปี

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน) ผลผลิตหัวมันสด (ตัน)
2551/52                          8,009,425                               3.640                               29,151,821

2550/51

7.397,098

3.401

25,155,797
2549/50                          7,201,243 3.668                               26,411,233
2548/49                          6,692,537 3.375                               22,584,402
2547/48                          6,161,928 2.749                               16,938,245
2546/47                          6,608,363 3.244                               21,440,486
2545/46                          6,744,481 2.714                               18,306,063
2544/45                          6,176,376 2.731                               16,868,309
2543/44                          6,882,357 2.654                               18,265,417
2542/43                          7,663,386 2.786                               21,353,191
2541/42                          6,866,828 2.403                               16,497,983
2540/41                          6,678,735 2.312                               15,440,252

หมายเหต ตัวเลขของคณะสำรวจมันฯ 4 สมาคม
   

 

   
         

 



กลับสู่ด้านบน